| № Участка | Площадь участка (сот.) | Площадь дома м² | Цена (руб.) | Тип недвижимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| № 10 | 90.28 сот. | 0.00 м² | 474 655 812 руб. | Участок | |
| № 27 | 90.60 сот. | 0.00 м² | 549 621 050 руб. | Участок | |
| № 31 | 71.34 сот. | 0.00 м² | 398 158 592 руб. | Участок | [бронь] |
| № 44 | 67.12 сот. | 0.00 м² | 374 606 177 руб. | Участок | |
| № 52 | 119.45 сот. | 0.00 м² | 666 667 281 руб. | Участок | [бронь] |
| № 55 | 53.55 сот. | 0.00 м² | 298 870 095 руб. | Участок | |
| № 9 | 77.91 сот. | 0.00 м² | 409 619 343 руб. | Участок | |
| № 8 | 39.86 сот. | 713.00 м² | 234 569 690 руб. | Коттедж | Подробнее |
| № 16 | 35.51 сот. | 784.00 м² | 372 076 060 руб. | Коттедж | Подробнее |
| № 17 | 32.32 сот. | 712.00 м² | 368 031 755 руб. | Коттедж | Подробнее |
| № 21 | 35.75 сот. | 701.00 м² | 477 227 990 руб. | Коттедж | [бронь] |
| № 22 | 36.21 сот. | 654.00 м² | 477 227 990 руб. | Коттедж | Подробнее |
| № 37 | 36.71 сот. | 706.00 м² | 420 607 720 руб. | Коттедж | Подробнее |
«Парквилль Жуковка» предлагает посмотреть дома на «Рублевке», их фото и цены в этом разделе. Представленная информация поможет быстро оценить доступность предложения и выбрать интересующий вариант из представленных. В поселке «Жуковка» в распоряжении покупателей уже возведенные дома с отделкой помещений, которые требуют только авторского оформления.
Также предлагаются проекты, по которым могут быть построены дома на территории комплекса, так что в зависимости от условий каждый покупатель может выбрать готовый дом и уже в скором времени поселиться в нем или построить новый особняк в выбранном месте.
На предложенные коттеджи на «Рублевке» цены соответствуют среднерыночным на объекты класса Luxury. В своем сегменте «Жуковка» предлагает отличные дома-усадьбы, которые отвечают наивысшим стандартам и характеризуются оптимальным сочетанием цены и качества. На нашем сайте приведены актуальные цены на доступные объекты, которые вы с легкостью можете приобрести, оставив заявку на просмотр.