№ Участка | Площадь участка (сот.) | Площадь дома м² | Цена (руб.) | Тип недвижимости | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
№ 10 | 90.28 сот. | 0.00 м² | 495 157 542 руб. | Участок | |
№ 27 | 90.60 сот. | 0.00 м² | 573 360 741 руб. | Участок | |
№ 31 | 71.34 сот. | 0.00 м² | 415 356 190 руб. | Участок | [бронь] |
№ 44 | 67.12 сот. | 0.00 м² | 390 786 480 руб. | Участок | |
№ 52 | 119.45 сот. | 0.00 м² | 695 462 531 руб. | Участок | [бронь] |
№ 55 | 53.55 сот. | 0.00 м² | 311 779 142 руб. | Участок | |
№ 9 | 77.91 сот. | 0.00 м² | 427 311 964 руб. | Участок | |
№ 8 | 39.86 сот. | 713.00 м² | 244 701 420 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 16 | 35.51 сот. | 784.00 м² | 388 147 080 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 17 | 32.32 сот. | 712.00 м² | 383 928 090 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 21 | 35.75 сот. | 701.00 м² | 497 840 820 руб. | Коттедж | [бронь] |
№ 22 | 36.21 сот. | 654.00 м² | 497 840 820 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 37 | 36.71 сот. | 706.00 м² | 438 774 960 руб. | Коттедж | Подробнее |
«Парквилль Жуковка» предлагает посмотреть дома на «Рублевке», их фото и цены в этом разделе. Представленная информация поможет быстро оценить доступность предложения и выбрать интересующий вариант из представленных. В поселке «Жуковка» в распоряжении покупателей уже возведенные дома с отделкой помещений, которые требуют только авторского оформления.
Также предлагаются проекты, по которым могут быть построены дома на территории комплекса, так что в зависимости от условий каждый покупатель может выбрать готовый дом и уже в скором времени поселиться в нем или построить новый особняк в выбранном месте.
На предложенные коттеджи на «Рублевке» цены соответствуют среднерыночным на объекты класса Luxury. В своем сегменте «Жуковка» предлагает отличные дома-усадьбы, которые отвечают наивысшим стандартам и характеризуются оптимальным сочетанием цены и качества. На нашем сайте приведены актуальные цены на доступные объекты, которые вы с легкостью можете приобрести, оставив заявку на просмотр.