| № Участка | Площадь участка (сот.) | Площадь дома м² | Цена (руб.) | Тип недвижимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| № 10 | 90.28 сот. | 0.00 м² | 469 632 633 руб. | Участок | |
| № 27 | 90.60 сот. | 0.00 м² | 543 804 530 руб. | Участок | |
| № 31 | 71.34 сот. | 0.00 м² | 393 944 966 руб. | Участок | [бронь] |
| № 44 | 67.12 сот. | 0.00 м² | 370 641 802 руб. | Участок | |
| № 52 | 119.45 сот. | 0.00 м² | 659 612 086 руб. | Участок | [бронь] |
| № 55 | 53.55 сот. | 0.00 м² | 295 707 218 руб. | Участок | |
| № 9 | 77.91 сот. | 0.00 м² | 405 284 431 руб. | Участок | |
| № 8 | 39.86 сот. | 713.00 м² | 232 087 290 руб. | Коттедж | Подробнее |
| № 16 | 35.51 сот. | 784.00 м² | 368 138 460 руб. | Коттедж | Подробнее |
| № 17 | 32.32 сот. | 712.00 м² | 364 136 955 руб. | Коттедж | Подробнее |
| № 21 | 35.75 сот. | 701.00 м² | 472 177 590 руб. | Коттедж | [бронь] |
| № 22 | 36.21 сот. | 654.00 м² | 472 177 590 руб. | Коттедж | Подробнее |
| № 37 | 36.71 сот. | 706.00 м² | 416 156 520 руб. | Коттедж | Подробнее |
«Парквилль Жуковка» предлагает посмотреть дома на «Рублевке», их фото и цены в этом разделе. Представленная информация поможет быстро оценить доступность предложения и выбрать интересующий вариант из представленных. В поселке «Жуковка» в распоряжении покупателей уже возведенные дома с отделкой помещений, которые требуют только авторского оформления.
Также предлагаются проекты, по которым могут быть построены дома на территории комплекса, так что в зависимости от условий каждый покупатель может выбрать готовый дом и уже в скором времени поселиться в нем или построить новый особняк в выбранном месте.
На предложенные коттеджи на «Рублевке» цены соответствуют среднерыночным на объекты класса Luxury. В своем сегменте «Жуковка» предлагает отличные дома-усадьбы, которые отвечают наивысшим стандартам и характеризуются оптимальным сочетанием цены и качества. На нашем сайте приведены актуальные цены на доступные объекты, которые вы с легкостью можете приобрести, оставив заявку на просмотр.